Daftar Nama Guru MAN 4 Aceh Timur. Keadaan dan data pendidik atau guru pada MAN 4 Aceh Timur, berdasarkan masa kerja, NPK, NUPTK, Bidang studi mengajar dan download dokumen penting.
Catatan:
Untuk download dokumen admin buat ia dalam bentuk “private document” atau dokumen rahasia, file tersebut hanya bisa diakses oleh pihak yang bersangkutan saja.
Berikut daftar singkat :
KEPALA MADRASAH | : Munzilin, S.Pd |
NSM | : 131111030004 |
NPSM | : 10113717 |
NO.TELP | : 0646-541216 |
: admin@man4atim.sch.id | |
ALAMAT | : Jln. Banda Aceh – Medan (24458) |
DAFTAR PENDIDIK/GURU MAN 4 ACEH TIMUR
NO | NAMA | NPK | NUPTK/PAGE-ID | BIDANG STUDI | DOWNLOAD |
1 | Afifuddin | 3740710006058 | 1933752653200010 | Bahasa Arab | Document |
2 | Agustina Fitri | 8881570184050 | 10108224188001 | Sejarah | Document |
3 | Agustian | 7901110158010 | 10105752190001 | Matematika | Document |
4 | Akramul Aula | 9921360069097 | 10102011192002 | Qur’an Hadits | Document |
5 | Alamsyah | 1830010002016 | 5533761663200040 | Penjas | Document |
6 | Asmah | 4810350027025 | 4037759662300000 | Ekonomi | Document |
7 | Document | ||||
8 | Deyes Brand | 1742070001060 | 459752653200022 | Bimb. Konseling | Document |
9 | Ernawati | 10102011192003 | 10102011192003 | B. Indonesia | Document |
10 | Evi Maulina | 6936150060051 | 10102011193001 | Matematika | Document |
11 | Hajrida | 2825020001090 | 8444760663300000 | Matematika | Document |
12 | Hayatur Rahmi | 0946190030025 | 10102011194002 | Matematika | Document |
13 | Hasnayati | 2711010009019 | 441748651300073 | Biologi | Document |
14 | Ibrahim | 7647210042017 | 6433742647200000 | Kimia | Document |
15 | Indriyani | 2702050005044 | 2857748650300040 | Biologi | Document |
16 | Irmadamayanti | @ | 10102011194001 | Prakarya | Document |
17 | Juwaidah | 2890070001022 | 4033767667300000 | B. Indonesia | Document |
18 | Lindawati | 8820370017021 | 8039760662300090 | B. Inggris | Document |
19 | Document | ||||
20 | Mahyuddin | 1811050009051 | 247759660110003 | Qur’an Hadits | Document |
21 | Muhajjir | 7862970104009 | 10102011186001 | B. Arab | Document |
22 | Muhammad Habibi | 3931840035048 | 10102011193002 | Akidah Ahklak | Document |
23 | Muhammad | 1721020007004 | 43750653200023 | * | Document |
24 | Mutawalli | 3926280050047 | 10102011192001 | * | Document |
25 | Muhammad Faisal | @ | 10102011190001 | Penjas | Document |
26 | Najalaili | 2730080005028 | 2840751651300000 | Matematika | Document |
27 | Nenny Misdaleny | 2846080002054 | 3560761663300030 | Fisika | Document |
28 | Novita Sari | @ | @ | Geografi | Document |
29 | Nurbaiti | 0880920183085 | 10102011188003 | Bimb. Konseling | Document |
30 | Nurbaya | 2741080008049 | 5150752652300000 | B. Indonesia | Document |
31 | Nurfadhilah | 6831360012070 | 8548761662300060 | Geografi | Document |
32 | Raziah | 2826030000010 | 5355760662210080 | * | Document |
33 | Rosmini | 2772000006051 | 6952755657300020 | Ekonomi | Document |
34 | Munzilin | @ | @ | Biologi | Document |
35 | Sabri | 1675020001002 | 1444745648200050 | Sosiologi | Document |
36 | Syahril | 1770980003086 | 8640755657200000 | PPKn | Document |
37 | Syarifah Syifak | 2791090006079 | 1951757660300010 | Akidah Ahklak | Document |
38 | Syarifuddin | 1800050006030 | 9937758660200000 | Biologi | Document |
39 | Thaibah | 0801130006020 | 5945758660300020 | Fisika | Document |
40 | Yusnita | 6814980001049 | 440759660300013 | B. Inggris | Document |
41 | Yusra Krisnawaty | 2874040002085 | 5536765667210050 | Matematika | Document |
42 | Zahara | 6820230004023 | 5735760662300010 | Fiqih | Document |
43 | Zubaidah | 2702090009008 | 5261748651300010 | Kimia | Document |
44 | Zuraida | 2894030000026 | 4355767667210000 | Matematika | Document |
45 | Zakiatun Nufus | @ | 10102011193003 | Fisika | Document |
46 | @ | @ | @ | @ | Document |
Lihat Lainnya:
Wali Kelas Siswa
Masa Kerja Pendidik/Guru
PNS Pendidik/Non-Pendidik
Honorer Pendidik/Non-Pendidik
Tata Usaha/Administrasi Madrassah